| # | Country | Population (2024) |
| 1 | India | 1,450,935,791 |
| 2 | China | 1,419,321,278 |
| 3 | United States | 345,426,571 |
| 4 | Indonesia | 283,487,931 |
| 5 | Pakistan | 251,269,164 |
| 6 | Nigeria | 232,679,478 |
| 7 | Brazil | 211,998,573 |
| 8 | Bangladesh | 173,562,364 |
| 9 | Russia | 144,820,423 |
| 10 | Ethiopia | 132,059,767 |
| 11 | Mexico | 130,861,007 |
| 12 | Japan | 123,753,041 |
| 13 | Egypt | 116,538,258 |
| 14 | Philippines | 115,843,670 |
| 15 | DR Congo | 109,276,265 |
| 16 | Vietnam | 100,987,686 |
| 17 | Iran | 91,567,738 |
| 18 | Turkey | 87,473,805 |
| 19 | Germany | 84,552,242 |
| 20 | Thailand | 71,668,011 |
| 21 | United Kingdom | 69,138,192 |
| 22 | Tanzania | 68,560,157 |
| 23 | France | 66,548,530 |
| 24 | South Africa | 64,007,187 |
| 25 | Italy | 59,342,867 |
| 26 | Kenya | 56,432,944 |
| 27 | Myanmar | 54,500,091 |
| 28 | Colombia | 52,886,363 |
| 29 | South Korea | 51,717,590 |
| 30 | Sudan | 50,448,963 |
| 31 | Uganda | 50,015,092 |
| 32 | Spain | 47,910,526 |
| 33 | Algeria | 46,814,308 |
| 34 | Iraq | 46,042,015 |
| 35 | Argentina | 45,696,159 |
| 36 | Afghanistan | 42,647,492 |
| 37 | Yemen | 40,583,164 |
| 38 | Canada | 39,742,430 |
| 39 | Poland | 38,539,201 |
| 40 | Morocco | 38,081,173 |
| 41 | Angola | 37,885,849 |
| 42 | Ukraine | 37,860,221 |
| 43 | Uzbekistan | 36,361,859 |
| 44 | Malaysia | 35,557,673 |
| 45 | Mozambique | 34,631,766 |
| 46 | Ghana | 34,427,414 |
| 47 | Peru | 34,217,848 |
| 48 | Saudi Arabia | 33,962,757 |
| 49 | Madagascar | 31,964,956 |
| 50 | Ivory Coast | 31,934,230 |
| 51 | Nepal | 29,651,054 |
| 52 | Cameroon | 29,123,744 |
| 53 | Venezuela | 28,405,543 |
| 54 | Niger | 27,032,412 |
| 55 | Australia | 26,713,205 |
| 56 | North Korea | 26,498,823 |
| 57 | Syria | 24,672,760 |
| 58 | Mali | 24,478,595 |
| 59 | Burkina Faso | 23,548,781 |
| 60 | Taiwan | 23,213,962 |
| 61 | Sri Lanka | 23,103,565 |
| 62 | Malawi | 21,655,286 |
| 63 | Zambia | 21,314,956 |
| 64 | Kazakhstan | 20,592,571 |
| 65 | Chad | 20,299,123 |
| 66 | Chile | 19,764,771 |
| 67 | Romania | 19,015,088 |
| 68 | Somalia | 19,009,151 |
| 69 | Senegal | 18,501,984 |
| 70 | Guatemala | 18,406,359 |
| 71 | Netherlands | 18,228,742 |
| 72 | Ecuador | 18,135,478 |
| 73 | Cambodia | 17,638,801 |
| 74 | Zimbabwe | 16,634,373 |
| 75 | Guinea | 14,754,785 |
| 76 | Benin | 14,462,724 |
| 77 | Rwanda | 14,256,567 |
| 78 | Burundi | 14,047,786 |
| 79 | Bolivia | 12,413,315 |
| 80 | Tunisia | 12,277,109 |
| 81 | South Sudan | 11,943,408 |
| 82 | Haiti | 11,772,557 |
| 83 | Belgium | 11,738,763 |
| 84 | Jordan | 11,552,876 |
| 85 | Dominican Rep | 11,427,557 |
| 86 | United Arab Emirates | 11,027,129 |
| 87 | Cuba | 10,979,783 |
| 88 | Honduras | 10,825,703 |
| 89 | Czech Republic | 10,735,859 |
| 90 | Sweden | 10,606,999 |
| 91 | Tajikistan | 10,590,927 |
| 92 | Papua New Guinea | 10,576,502 |
| 93 | Portugal | 10,425,292 |
| 94 | Azerbaijan | 10,336,577 |
| 95 | Greece | 10,047,817 |
| 96 | Hungary | 9,676,135 |
| 97 | Togo | 9,515,236 |
| 98 | Israel | 9,387,021 |
| 99 | Austria | 9,120,813 |
| 100 | Belarus | 9,056,696 |

Leave a Reply